| मॉडल संख्या: | YT-95H-VOC | गैस का पता चला: | वीओसी |
|---|---|---|---|
| सेंसर सिद्धांत: | पीआईडी (यूके से IONSCIENCE ब्रांड सेंसर) | माप सीमा: | 0-10/50/100/500/1000/5000/1000पीपीएम |
| संकल्प: | 0.01 पीपीएम, 0.1 पीपीएम, 1 पीपीएम | स्थापना विधि: | दीवार पर चढ़कर, पाइपिंग प्रकार, प्रवाह-प्रकार |
| बिजली की आपूर्ति: | 24 वी डीसी | कुल वजन: | 3 किग्रा |
| उत्पाद का आकार: | 180*150*90mm | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | RS485 VOC TVOC गैस डिटेक्टर,वॉल माउंटेड VOC TVOC गैस डिटेक्टर,VOC गैस डिटेक्टर 24V DC |
||
YT-95H-A वॉल-माउंटेड VOC TVOC गैस डिटेक्टर रिसाव के लिए अलार्म 24V पावर के साथ
कंपनी लाभ
उत्पादअवलोकन
YT-95H श्रृंखला गैस डिटेक्टर (अलार्म लाइट के साथ) विभिन्न प्रकार की स्थितियों या पाइपलाइनों में 24 घंटे लगातार दीवार पर चढ़ने वाले प्रकार के गैस डिटेक्टर में गैस एकाग्रता की निगरानी का एक प्रकार है।डेटा डिस्प्ले और हाई/लो अलार्म, तेज प्रतिक्रिया, उच्च परिशुद्धता और अच्छी स्थिरता के साथ दुनिया के पहले ब्रांड सेंसर और उन्नत माइक्रो-प्रोसेस तकनीक का उपयोग करना।24V डीसी द्वारा संचालित, 4-20mA, RS485, रिले सिग्नल आउटपुट के साथ।धमाका सबूत, विभिन्न प्रकार की स्थितियों के लिए उपयुक्त
उत्पाद लाभ
विनिर्देश
| गैस का पता चला | वीओसी | ||
| पता लगाने का सिद्धांत | पीआईडी | ||
| विधि स्थापित करें | वॉल-माउंटेड, पाइपिंग टाइप, फ्लो-टाइप (पहचाने गए वातावरण के अनुसार) | ||
| माप सीमा | 0-10/50/100/500/1000/5000/10000PPM | ||
| संकल्प | 0.01PPM/0.1PPM/1PPM | ||
| शुद्धता | ± 1-3% एफएस | ||
| सिग्नल आउटपुट | 4-20mA, 1-5V, RS485, रिले (वैकल्पिक) | ||
| प्रतिक्रिया समय | 10एस | वसूली मे लगने वाला समय | 10एस |
| repeatability | ± 1% | रैखिकता त्रुटि | ± 1% |
| जीरो शिफ्ट | ± 1% (एफएस / वर्ष) | दिखाना | हाई-लाइट निक्सी ट्यूब डिस्प्ले |
| संपर्क मोड | G1 / 2 बाहरी धागा विस्फोट प्रूफ लचीला पाइप | इकाई | पीपीएम, मिलीग्राम/एम³, %vol |
| तापमान | -20 से 50 डिग्री सेल्सियस | नमी | 0-95% आरएच |
| विस्फोट विरोधी | पूर्व dⅡCT6 | सुरक्षा का स्तर | आईपी65 |
| खतरे की घंटी | ध्वनि, प्रकाश | काम करने का समय | 24 घंटों |
| आयाम | 180*150*90mm | वज़न | ≤2kg |
एक साथ नियंत्रण के साथ काम करें
![]()
अन्य सामान्य गैस प्रकार (गैस सूचीबद्ध नहीं हैं अनुकूलित किया जा सकता है):