| मॉडल संख्या: | YT-98H-A/D | गैस का पता चला: | CLO2 CO2 O2 |
|---|---|---|---|
| सेंसर सिद्धांत: | इलेक्ट्रोकैमिस्ट्री | माप सीमा: | निर्दिष्ट किया जाएगा |
| संकल्प: | निर्दिष्ट किया जाएगा | स्थापना विधि: | दीवार पर टंगा हुआ |
| विद्युत आपूर्ति: | 12-24 वी डीसी | शुद्ध भार: | 3.4 किग्रा |
| उत्पाद का आकार: | 286*202*96mm | वारंटी: | 12 महीने |
| प्रमुखता देना: | CLO2 के लिए स्थिर गैस डिटेक्टर,CLO2 CO2 O2 फिक्स्ड गैस डिटेक्टर |
||
खाद्य उद्योग के लिए स्थिर गैस डिटेक्टर CLO2 CO2 O2 नसबंदी और संरक्षण के लिए
उत्पाद का अवलोकन
![]()
![]()
विनिर्देश
| गैस का पता लगाया गया | CLO2 CO2 O2 | ||
| पता लगाने का सिद्धांत | विद्युत रसायन | ||
| स्थापित करने की विधि | वॉल-माउंट (खोजे गए वातावरण के अनुसार) | ||
| माप सीमा | निर्दिष्ट करना | ||
| संकल्प | निर्दिष्ट करना | ||
| सटीकता | ± 2-5% एफएस | ||
| संकेत आउटपुट | 4-20mA, 0-5V, RS485, रिले ((वैकल्पिक) | ||
| प्रतिक्रिया समय | ≤10S | वसूली का समय | ≤10S |
| पुनरावृत्ति | ≤±1% | रैखिकता त्रुटि | ≤±1% |
| शून्य शिफ्ट | ≤±1% ((FS/वर्ष) | प्रदर्शन |
2.4 इंच रंगीन डिस्प्ले, संकल्प 320*240
|
|
वायरलेस आउटपुट (वैकल्पिक):
|
वायरलेस ट्रांसमिशन फ़ंक्शन, एसएमएस अलर्ट प्रदान करता है, प्लेटफार्मों पर डेटा अपलोड कर सकता है, और दूरी की सीमा के बिना संकेत प्रसारित कर सकता है ((वैकल्पिक)
|
इकाई | पीपीएम, एमजी/एम3, %vol |
| तापमान | -20 से 50°C | आर्द्रता | 0-95% आरएच |
| धमाका प्रतिरोधी | Ex db IICT6 G6 | सुरक्षा का स्तर | IP66 |
| अलार्म | ध्वनि, प्रकाश |
भाषाः
|
चीनी/अंग्रेजी
|
| आयाम |
286*202*96 मिमी
|
वजन | 3.4 किलो |
हमारा लाभ